* 数据统计自常规赛+季后赛,来源 NBA 官方。
张伯伦、哈登、霍华德 — 罚球线上的传奇
| 排名 | 球员 | 罚球出手 | 比赛日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 39 | 1962.03.02 |
| 2 | 德怀特·霍华德 | 33 | 2012.01.12 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 27 | 2019.12.03 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 26 | 2023.01.28 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 25 | 2001.06.09 |
| 6 | 乔尔·恩比德 | 24 | 2024.02.14 |
| 7 | 科比·布莱恩特 | 23 | 2006.01.22 |
| 8 | 迈克尔·乔丹 | 22 | 1992.05.05 |
| 9 | 比尔·拉塞尔 | 21 | 1961.12.12 |
| 10 | 勒布朗·詹姆斯 | 20 | 2018.05.31 |
* 张伯伦单场39次罚球出手至今仍为历史之最。
| 排名 | 球员 | 罚球命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 28 | 71.8% |
| 2 | 詹姆斯·哈登 | 24 | 88.9% |
| 3 | 德怀特·霍华德 | 22 | 66.7% |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 21 | 80.8% |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 20 | 83.3% |
| 6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 19 | 76.0% |
| 7 | 科比·布莱恩特 | 18 | 78.3% |
| 8 | 迈克尔·乔丹 | 17 | 77.3% |
| 9 | 勒布朗·詹姆斯 | 16 | 80.0% |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 15 | 88.2% |
* 哈登单场24罚全中保持100%命中率纪录(≥15罚)。
🏆 张伯伦的「罚球神话」
1962年3月2日,张伯伦在对阵纽约尼克斯的比赛中轰下100分,
同时创造了单场39次罚球出手和28次罚球命中的双料纪录。
这一纪录至今已尘封60余年,仍是NBA最难打破的纪录之一。
🎯 哈登的「罚球艺术」
詹姆斯·哈登在2019年12月3日对阵马刺的比赛中,单场获得27次罚球并命中24球,
其中包含连续24罚全中的完美表现,创下现代篮球的单场罚球命中率奇迹。
💪 霍华德的「罚球逆袭」
2012年1月12日,德怀特·霍华德单场33罚22中,刷新了奥尼尔之后中锋球员的罚球出手纪录,
也让他成为「砍人战术」时代最具代表性的内线巨兽。
📊 数据来源:NBA官方统计 · Basketball-Reference · ESPN
如有更新或补充,欢迎 联系小编 纠错
⭐ 收藏本页 · 随时查阅 NBA 罚球纪录